Maison T4 rénovée + Studio de jardin indépendant — Maximisez vos revenus sur 644m²
7 rue Maurice Barrès — 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Vue d'ensemble de la parcelle en drapeau — 644m²
137m² sur 2 niveaux — Rénovation complète
32m² en structure bois — Indépendant, autonome, idéal Airbnb
Perspective d'ensemble — Maison + Studio de jardin
Investissement total : 87 500€ — Objectif 80-100K€
| Poste | Montant |
|---|---|
| Gros œuvre / structure combles | 12 000€ |
| Isolation complète (murs+combles) | 10 000€ |
| Menuiseries + Velux (×4) | 8 500€ |
| Plomberie + SDB ×2 | 9 000€ |
| Électricité complète | 6 000€ |
| Cuisine équipée | 5 000€ |
| Revêtements sols/murs | 7 000€ |
| Peinture + finitions | 3 000€ |
| Imprévus (5%) | 2 000€ |
| TOTAL MAISON | 62 500€ |
| Poste | Montant |
|---|---|
| Dalle béton + fondations | 3 500€ |
| Ossature bois + bardage | 7 000€ |
| Toiture plate + étanchéité | 2 500€ |
| Menuiseries alu + baie 4m | 3 500€ |
| Électricité + compteur | 2 500€ |
| Plomberie + SDB | 2 500€ |
| Isolation + finitions int. | 2 000€ |
| PAC + chauffe-eau thermo | 1 500€ |
| TOTAL STUDIO | 25 000€ |
Maison + Studio + Extérieurs
Dans l'enveloppe 80-100K€ ✅
Double source de revenus — Location classique ou mix Airbnb
| Bien | Loyer/mois | Annuel |
|---|---|---|
| Maison T4 meublée | 1 300€ | 15 600€ |
| Studio T1 meublé | 600€ | 7 200€ |
| TOTAL | 1 900€ | 22 800€ |
| Bien | Revenus/mois | Annuel |
|---|---|---|
| Maison T4 meublée | 1 300€ | 15 600€ |
| Studio Airbnb (70€/nuit, 65% occ.) | 1 370€ | 16 425€ |
| TOTAL | 2 670€ | 32 025€ |
Conformité réglementaire du Plan E
| Règle PLU UH1 | Limite | Plan E | Statut |
|---|---|---|---|
| Emprise au sol totale | 30% = 193m² | ~122m² (90+32) | ✅ Conforme |
| Annexe max (8% parcelle) | 51,5m² | 32m² | ✅ 62% utilisé |
| Hauteur annexe | 3,5m max | 3,2m | ✅ OK |
| Recul limites | En limite ou 1m | 1m mini | ✅ Conforme |
| Places stationnement | 2 / logement | 2 carports | ✅ OK |
| Espaces verts | 30% parcelle | ~45% conservé | ✅ Largement |
| Surface constructible restante | 103m² | 32m² utilisés | ✅ 71m² dispo |
Après Plan E, il reste 71m² de surface constructible et 19,5m² de capacité annexe supplémentaire.
Le Combo vs les autres stratégies
2 revenus indépendants = sécurité. Si un locataire part, l'autre paie.
Studio = Airbnb en été, location meublée en hiver, ou logement perso.
+15-20% de valeur à la revente grâce à l'annexe indépendante.