3 studios + 1 T2 │ ou 5 chambres colocation │ 7 rue Maurice Barrès, 91700 SGdB
137 m² Budget 80-100K€ 🚉 278m RER C
☀️ Sud-Ouest • Fenêtre jardin
Kitchenette • SDB douche
550€/mois
☀️ Sud-Est • Fenêtre jardin
Kitchenette • SDB douche
550€/mois
🔵 Nord • Solatube/puits lumière
Kitchenette • SDB douche
500€/mois
🔑 Privée avec verrou
Meublée : lit, bureau, rangement
475€/mois CC
🔑 Privée avec verrou
Meublée : lit, bureau, rangement
475€/mois CC
🔑 Privée avec verrou
Meublée : lit, bureau, rangement
450€/mois CC
+ 2 chambres en combles (voir plan combles) = 5 chambres total
T2 complet : 750€/mois — Chambre 16m² + Séjour/Cuisine 22m² + SDB 8m² — 3 Velux
2 chambres : 475€ + 475€ /mois — + 3 chambres RDC = 5 chambres total
| Poste | Montant |
|---|---|
| Démolition intérieure | 5 000 € |
| Cloisonnement (4 lots + couloir) | 8 000 € |
| Plomberie (3 SDB + 1 SDB + 4 kitchenettes) | 18 000 € |
| Électricité (4 tableaux + compteurs indiv.) | 12 000 € |
| Sols (carrelage SDB + parquet stratifié) | 6 000 € |
| Kitchenettes ×4 (Ikea/Brico) | 6 000 € |
| SDB complètes ×4 (douche+WC+vasque) | 8 000 € |
| Velux ×3 (combles T2) | 5 500 € |
| Solatube/puits lumière studio 3 | 2 500 € |
| Escalier combles (remplacement) | 3 500 € |
| Isolation phonique inter-lots | 5 000 € |
| Peinture + finitions | 4 000 € |
| Portes palières + sécurité | 3 000 € |
| Boîtes aux lettres + signalétique | 500 € |
| Local vélos / technique | 1 000 € |
| Imprévus (~10%) | 8 000 € |
| TOTAL STUDIOS | ~96 000 € |
| Poste | Montant |
|---|---|
| Démolition intérieure | 5 000 € |
| Cloisonnement (5 chambres + communs) | 6 000 € |
| Plomberie (2 SDB RDC + 1 SDB combles + cuisine) | 12 000 € |
| Électricité (tableau unique + sous-compteurs) | 7 000 € |
| Sols | 5 000 € |
| Cuisine commune équipée | 4 000 € |
| SDB complètes ×3 | 6 000 € |
| Velux ×3 (combles) | 5 500 € |
| Escalier combles | 3 500 € |
| Isolation phonique chambres | 4 000 € |
| Peinture + finitions | 3 500 € |
| Portes chambres + verrous | 2 000 € |
| Ameublement 5 chambres + communs | 8 000 € |
| Électroménager commun | 2 000 € |
| Imprévus (~10%) | 7 000 € |
| TOTAL COLOC | ~81 000 € |
| Lot | Surface | Loyer HC |
|---|---|---|
| Studio 1 (sud) | 22 m² | 550 € |
| Studio 2 (sud) | 22 m² | 550 € |
| Studio 3 (nord) | 20 m² | 500 € |
| T2 combles | 48 m² | 750 € |
| TOTAL MENSUEL | 2 350 € | |
| TOTAL ANNUEL | 28 200 € | |
| Chambre | Surface | Loyer CC |
|---|---|---|
| Chambre 1 (RDC) | 14 m² | 475 € |
| Chambre 2 (RDC) | 14 m² | 475 € |
| Chambre 3 (RDC) | 13 m² | 450 € |
| Chambre 4 (combles) | 14 m² | 475 € |
| Chambre 5 (combles) | 15 m² | 500 € |
| TOTAL MENSUEL | 2 375 € | |
| TOTAL ANNUEL | 28 500 € | |
| Revenus annuels bruts | 28 200 € |
| Vacance locative (~5%) | - 1 410 € |
| Taxe foncière (estimée) | - 1 200 € |
| Assurance PNO ×4 | - 600 € |
| Entretien courant | - 800 € |
| Comptabilité LMNP | - 600 € |
| REVENU NET estimé | 23 590 €/an → 1 966€/mois |
| Critère | Plan A — Jumeaux | Plan C — Studios | Plan C — Coloc |
|---|---|---|---|
| Budget travaux | 80-100K€ | ~96K€ | ~81K€ |
| Revenus mensuels | ~1 800€ | 2 350€ | 2 375€ |
| Revenus annuels | ~21 600€ | 28 200€ | 28 500€ |
| Rendement brut | ~22-27% | 29,4% | 35,2% |
| Nb de locataires | 2 foyers | 4 locataires | 5 colocataires |
| Gestion | Simple | Moyenne | Active |
| Turnover | Faible | Moyen | Élevé |
| Risque vacance | Faible | Mutualisé ×4 | Mutualisé ×5 |
| Travaux complexité | Moyenne | Élevée (plomberie ×4) | Moyenne |
| Revente | Facile | Moyenne | En bloc |
| Cible locataire | Familles/couples | Jeunes actifs/étudiants | Étudiants/jeunes actifs |
| Atout RER C 278m | Bon | Excellent | Excellent |
Le plus simple, le plus sûr
Idéal patrimoine long terme
Bon équilibre rendement/gestion
Lots indépendants revendables
Rendement max, gestion active
Budget le plus serré
PLAN C — LE COLLECTIF
7 rue Maurice Barrès, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Document généré le 25 février 2026 — Projet ATRIA
Les estimations de loyers et rendements sont indicatives et basées sur le marché local observé.