Parcelle en drapeau — lot 500 (passage) + lot 501 (maison & jardin)
Grand espace de vie ouvert sur le jardin, buanderie & cellier côté nord
Suite parentale + 2 chambres enfants + SDB commune
Vue patio central, double hauteur & Velux
Enveloppe totale : 80 000 — 100 000 €
| Poste | Détail | Estimation |
|---|---|---|
| 🏗️ Démolition intérieure | Cloisons, revêtements, escalier existant | 4 000 € |
| 🧱 Gros œuvre / Structure | Ouverture patio 2×2m, renfort plancher combles, linteaux baie vitrée | 12 000 € |
| 🪟 Menuiseries extérieures | Baie vitrée 5m (alu), 4-5 Velux, verrière patio, porte entrée | 14 000 € |
| ⚡ Électricité complète | Tableau, réseaux, éclairage LED, domotique basique | 8 000 € |
| 🔧 Plomberie / Sanitaires | 2 SDB + WC + cuisine, chauffe-eau thermodynamique | 10 000 € |
| 🔥 Chauffage / VMC | PAC air-air multi-split + VMC double flux | 9 000 € |
| 🏠 Isolation | Rampants (laine bois 200mm), murs nord intérieur | 6 000 € |
| 🪜 Escalier design | Métal + bois, quart tournant, rampe verre | 5 000 € |
| 🧱 Cloisons / Plâtrerie | BA13, cloisons combles, faux-plafond RDC partiel | 5 000 € |
| 🪵 Revêtements sols | Parquet chêne contrecollé RDC+combles (~130m²) | 7 000 € |
| 🎨 Peinture / Finitions | Murs, plafonds, boiseries — palette crème/blanc/vert | 4 000 € |
| 🍳 Cuisine équipée | Cuisine en L + îlot, électroménager milieu de gamme | 6 000 € |
| 🌿 Aménagement extérieur | Terrasse bois 22m², carport alu, clôture, portillon | 5 000 € |
| TOTAL ESTIMÉ | 95 000 € | |
Basée sur le prix médian de la zone : 3 651 €/m²
| Élément | Montant |
|---|---|
| Prix acquisition estimé (terrain + bâti existant) | ~95 000 € |
| Budget travaux Plan B | 95 000 € |
| Frais notaire (~8%) | ~7 600 € |
| Coût total investissement | ~197 600 € |
| Valeur après travaux (137m² × 3 651€) | ~500 000 € |
| Plus-value brute estimée | ~302 400 € |
* Hors impôt sur la plus-value si résidence principale (exonéré). Le prix/m² peut varier de 3 200 à 4 100 €/m² selon les finitions et le marché.
Deux stratégies de rentabilisation
Loyer estimé T5 137m² rénové premium
| Revenus annuels bruts | 19 200 € |
| Charges / Taxe foncière | - 3 200 € |
| Revenus nets annuels | 16 000 € |
| Rendement brut | 9.7% |
| Rendement net (sur coût total) | 8.1% |
| Remboursement investissement | ~12 ans |
✅ Cash-flow positif immédiat
✅ Patrimoine qui s'apprécie
⚠️ Gestion locative à prévoir
Plus-value estimée à la revente
| Coût total (achat + travaux + notaire) | 197 600 € |
| Prix de vente estimé | 500 000 € |
| Plus-value brute | 302 400 € |
| Impôt PV (si RP) | 0 € |
| ROI | +153% |
| Durée projet | ~6-8 mois |
✅ Gain immédiat majeur
✅ Exonéré si résidence principale
⚠️ Risque marché + délai de vente
Le Plan B — La Villa transforme un bien vétuste en maison familiale premium avec un ROI exceptionnel de +153%. La stratégie optimale : habiter 6-12 mois (résidence principale) puis revendre exonéré d'impôt, ou conserver en location avec un rendement net de 8.1%. Le patio central est la signature architecturale qui justifie le positionnement haut de gamme.