PLAN 5 — Les Jumeaux Ouverts
7 rue Maurice Barrès, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois · Façade sud 100% vitrée · Loft industriel
1 · Plan de masse
2 · Plans par niveau
RDC
Rez-de-chaussée — 86 m²
MEZZANINE
Mezzanine — côté Sud
COMBLES
Combles — côté Nord
3 · Coupe longitudinale Nord-Sud (ESSENTIELLE)
4 · Élévation façade Sud — Mur rideau vitré
Mur rideau aluminium
Double vitrage 4/16/4 ITR
Brise-soleil orientable
Montants acier noir
5 · Simulation lumière — Été vs Hiver
☀ ÉTÉ — Solstice (21 juin) — Soleil à 65°
❄ HIVER — Solstice (21 déc) — Soleil à 18°
6 · Analyse thermique — Apports solaires & solutions
📊 Bilan solaire estimé
| Paramètre | Valeur |
| Surface vitrée façade sud | ~25 m²/maison |
| Surface verrière de pente | ~6 m²/maison |
| Total vitrage exposé sud | ~31 m²/maison |
| Ratio vitrage/surface habitable | ~48% |
| Apport solaire hiver (déc-fév) | 3-5 kWh/m²/jour |
| Apport solaire été (juin-août) | 8-12 kWh/m²/jour |
| Économie chauffage hiver | ~40-50% |
⚠ Risque surchauffe & solutions
| Risque | Solution |
| Surchauffe été façade sud | Brise-soleil orientable alu |
| Surchauffe verrière pente | Store extérieur toile technique |
| Effet de serre combles | Ventilation traversante N-S |
| Éblouissement | Vitrage à contrôle solaire g=0.35 |
| Condensation | Double vitrage ITR + ventilation |
Dispositifs intégrés au budget
Brise-soleil orientable 10.7m
Stores verrière ×4
Vitrage contrôle solaire
VMC double flux
Ouvrants hauts (tirage thermique)
7 · Budget détaillé — 100 000 €
Gros œuvre & structure
| Dépose façade sud existante | 3 500 € |
| Refend séparatif (parpaing + isolant phonique) | 8 000 € |
| Mur rideau alu/acier façade sud (×2) | 18 000 € |
| Verrières triangulaires combles (×2) | 6 000 € |
| Verrière de pente sud (×2) | 7 000 € |
| Lucarne rampante nord (×2) | 5 500 € |
| Plancher mezzanine acier/bois (×2) | 6 000 € |
| Garde-corps acier/verre mezzanine (×2) | 3 000 € |
| Escalier acier industriel (×2) | 4 000 € |
| Sous-total structure | 61 000 € |
Second œuvre & finitions
| Plomberie (2 SDB + 2 cuisines) | 8 000 € |
| Électricité (2 logements complets) | 6 000 € |
| SDB équipées ×4 (douche italienne) | 6 000 € |
| Cuisines équipées ×2 | 4 000 € |
| Revêtements sols (béton ciré) | 3 500 € |
| Peinture / finitions intérieures | 2 500 € |
| Brise-soleil orientable + stores | 5 000 € |
| VMC double flux ×2 | 2 000 € |
| Imprévus & divers (2%) | 2 000 € |
| Sous-total second œuvre | 39 000 € |
TOTAL : 100 000 €
Structure 61% · Second œuvre 39% — Budget brise-soleil/stores inclus
8 · Revenus locatifs & rendement
Revenus estimés
| Poste | Montant |
| Maison A — T2/T3 meublé ~65m² loft | 750 €/mois |
| Maison B — T2/T3 meublé ~65m² loft | 750 €/mois |
| Total mensuel brut | 1 500 €/mois |
| Total annuel brut | 18 000 €/an |
Rendement
14.4%
Rendement net (~80%)
5.6 ans
Retour investissement
Calcul
| Revenu brut annuel | 18 000 € |
| Charges (taxe, assurance, entretien ~20%) | -3 600 € |
| Revenu net annuel | 14 400 € |
| Investissement total | 100 000 € |
| Rendement net | 14.4% |
Récapitulatif — Plan 5 "Les Jumeaux Ouverts"
✅ Forces
- Lumière exceptionnelle — façade 100% vitrée
- Double hauteur + mezzanine = effet loft
- Verrière de pente → lumière zénithale
- Lucarne rampante nord → lumière atelier
- Rendement 14.4% net
- Espaces atypiques → forte demande
⚠ Points d'attention
- Surchauffe été → brise-soleil indispensable
- Coût vitrage élevé (40% du budget)
- Entretien verrières (nettoyage, joints)
- Intimité mezzanine (ouverte sur séjour)
- Acoustique double hauteur à traiter
📋 Démarches
- Déclaration préalable (modification façade)
- Étude thermique RT existant
- Contrôle ABF (si périmètre monument)
- Diagnostic structure (charge verrières)
- Attestation Consuel ×2
PLAN 5 — Les Jumeaux Ouverts · Projet ATRIA · Février 2026