2 maisons × 10 technologies de lumière | 7 rue Maurice Barrès, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Contraintes fortes : murs mitoyens aveugles N/E/O — la lumière ne vient que du SUD et du TOIT.
Arsenal complet pour inonder de lumière naturelle des maisons aux murs mitoyens aveugles.
Toute la largeur façade (~5.35m), hauteur 2.4m. Triple vitrage Uw≤0.8. Apport solaire direct maximal.
5 par maison (10 total). Pente sud + pente nord. Dont 1 INTEGRA panoramique 78×140cm motorisé.
3 par maison (6 total). Capteur dôme en toiture → tube réfléchissant 99.7% → diffuseur plafond RDC. Zones nord éclairées !
Bandes de pavés de verre dans plancher combles. Lumière des Velux traverse jusqu'au RDC. ~2m² par maison.
Acier + verre entre séjour et cage d'escalier. Redistribue la lumière en profondeur.
Murs RAL 9010, sol clair, plafond ultra-blanc (réflectance >92%). Multiplie la lumière existante.
Grands miroirs en face des fenêtres sud et sous Velux. Renvoient et dédoublent la lumière.
Plancher combles raccourci côté nord → volume + Velux géant pente nord. Lumière zénithale profonde.
Complément artificiel 2700K→6500K. Simule lumière naturelle quand insuffisante. Tunable white.
Rebords de fenêtres et appuis extérieurs recouverts de film alu poli. Renvoie la lumière vers l'intérieur.
Toutes les technologies de lumière positionnées et légendées.
Solatube traversant le plancher, dalles de verre, Velux, double hauteur — tout en une coupe.
Capteur dôme en toiture → tube réfléchissant haute performance → diffuseur plafond RDC.
| Solatube Brighten Up 350 DS | |
|---|---|
| Diamètre | 350 mm (14") |
| Surface éclairée | 20-30 m² |
| Équivalent éclairage | ~300W incandescent |
| Technologie tube | Spectralight Infinity — 99.7% réflectance |
| Longueur max tube | Jusqu'à 9m (ici ~3m) |
| Coudes possibles | Oui, 0° à 30° (perte ~2-5% par coude) |
| Capteur dôme | Acrylique multi-couches, Raybender 3000 |
| Diffuseur | Prismatique, lumière homogène 180° |
| Option dimmer | Oui — Daylight Dimmer intégré |
| Durée de vie | +25 ans (aucune pièce mobile) |
| Entretien | Quasi nul — nettoyage dôme 1×/an |
| Prix installé | 1 200 - 1 800 € / unité |
| Marque | Modèle | ∅ | Prix |
|---|---|---|---|
| Solatube | Brighten Up 350 DS | 350mm | 1 500 € |
| Velux | Sun Tunnel TWR 0K14 | 350mm | 800 € |
| Fakro | SLT 350 | 350mm | 650 € |
| Lightway | Crystal 400 | 400mm | 1 200 € |
Heures d'ensoleillement par zone et saison — impact des 10 technologies.
☀️
Lumière rasante sud-est
Baie vitrée + Velux pente sud captent dès 8h. Solatubes éclairent SdB et entrée nord. Miroirs redistribuent vers l'ouest.
🔆
Lumière zénithale maximale
Velux inondent les combles. Dalles de verre transmettent au RDC. Solatubes au maximum. Double hauteur nord baignée de lumière.
🌅
Lumière dorée sud-ouest
Baie vitrée capture la lumière rasante d'ouest. Films réfléchissants redirigent vers le plafond. LED circadiennes prennent le relais progressivement (3000K→2700K).
| # | Technologie | Coût unitaire | Qté × 2 | Coût total | Efficacité lum. | Entretien | Durée vie | ROI lumière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baie vitrée sud triple vitrage | 4 500 € | 2 | 9 000 € | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Nettoyage | 30 ans | Exceptionnel |
| 2 | Velux standard (78×118) | 800 € | 8×2=16 | 12 800 € | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Nettoyage 2×/an | 25 ans | Excellent |
| 2b | Velux INTEGRA 78×140 (motorisé) | 1 800 € | 2×2=4 | 7 200 € | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Nettoyage + électrique | 20 ans | Très bon |
| 3 | Solatube ∅350mm | 1 500 € | 3×2=6 | 9 000 € | ⭐⭐⭐⭐ | Quasi nul | 25+ ans | Excellent (zones N) |
| 4 | Dalles de verre Luxcrete (m²) | 800 €/m² | 2m²×2=4m² | 3 200 € | ⭐⭐⭐⭐ | Nul | 50+ ans | Très bon |
| 5 | Verrière intérieure acier/verre | 2 000 € | 2 | 4 000 € | ⭐⭐⭐ | Nettoyage | 30+ ans | Bon |
| 6 | Peinture haute réflectance RAL 9010 | 15 €/m² | ~300m² | 4 500 € | ⭐⭐⭐ | Retouche 5 ans | 10 ans | Excellent (coût/impact) |
| 7 | Miroirs stratégiques (grands) | 300 € | 4×2=8 | 2 400 € | ⭐⭐⭐ | Nettoyage | 20+ ans | Excellent (coût/impact) |
| 8 | Double hauteur (raccourci plancher) | 2 500 € | 2 | 5 000 € | ⭐⭐⭐⭐ | Nul | ∞ | Très bon |
| 9 | Éclairage circadien LED (lot/maison) | 1 500 € | 2 | 3 000 € | ⭐⭐⭐ (artificiel) | Remplacement 10 ans | 15 ans | Bon (confort) |
| 10 | Film réfléchissant appuis | 200 € | 2 | 400 € | ⭐⭐ | Remplacement 5 ans | 8 ans | Excellent (coût mini) |
Répartition complète incluant chaque technologie de lumière — pour les 2 maisons.
| Poste | Montant |
|---|---|
| Mur séparatif (parpaing + isolation phonique) | 6 000 € |
| Modification plancher (double hauteur ×2) | 5 000 € |
| Renforcement structure pour Velux ×10 | 3 000 € |
| Percements Solatubes ×6 (plancher + toiture) | 2 400 € |
| Dalles de verre dans plancher ×2 (4m²) | 3 200 € |
| Escaliers ×2 | 6 000 € |
| Sous-total structure | 25 600 € |
| Poste | Montant |
|---|---|
| ① Baies vitrées sud triple vitrage ×2 | 9 000 € |
| ② Velux standards ×16 | 12 800 € |
| ②b Velux INTEGRA panoramiques ×4 | 7 200 € |
| ③ Solatubes ∅350mm ×6 (posés) | 9 000 € |
| ⑤ Verrières intérieures ×2 | 4 000 € |
| ⑦ Miroirs stratégiques ×8 | 2 400 € |
| ⑨ Éclairage circadien LED ×2 lots | 3 000 € |
| ⑩ Films réfléchissants ×2 | 400 € |
| Sous-total lumière | 47 800 € |
| Poste | Montant |
|---|---|
| Plomberie ×2 (SdB + cuisine) | 5 000 € |
| Électricité ×2 (tableaux + circuits) | 4 000 € |
| ⑥ Peinture haute réflectance RAL 9010 | 4 500 € |
| Sol stratifié clair | 3 600 € |
| Cuisine équipée ×2 | 4 000 € |
| SdB complète ×2 | 3 000 € |
| Portes + cloisons intérieures | 1 500 € |
| Sous-total finitions | 25 600 € |
| Catégorie | Montant | % |
|---|---|---|
| 🏗️ Gros œuvre & structure | 25 600 € | 25.6% |
| ☀️ Technologies de lumière | 47 800 € | 47.8% |
| 🔧 Second œuvre & finitions | 25 600 € | 25.6% |
| 📦 Imprévus (1%) | 1 000 € | 1% |
| TOTAL | 100 000 € | 100% |
Projection locative pour 2 maisons high-tech lumière à Sainte-Geneviève-des-Bois.
| Poste | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|
| Loyer Maison A (T2 ~68.5m², 2 ch) | 775 € | 9 300 € |
| Loyer Maison B (T2 ~68.5m², 2 ch) | 775 € | 9 300 € |
| Total brut | 1 550 € | 18 600 € |
| Poste | Annuel |
|---|---|
| Taxe foncière (part) | - 1 200 € |
| Assurance PNO ×2 | - 400 € |
| Entretien / provisions | - 500 € |
| Vacance locative (~4%) | - 744 € |
| Total charges | - 2 844 € |
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Investissement total | 100 000 € |
| Revenus bruts annuels | 18 600 € |
| Rendement brut | 9.3% |
| Revenus nets annuels | 15 756 € |
| Rendement net | 7.9% |
| Cash-flow mensuel net (avant IR) | 1 313 € |
| Retour sur investissement | ~6.3 ans |
Premium lumière estimé : +50-75€/mois/maison vs logement standard.
Les locataires paient plus pour un logement lumineux. Les 10 technologies combinées créent un argument de location unique :
• Réduction vacance locative (logement attractif)
• Loyer supérieur au marché
• Économies d'énergie (moins d'éclairage artificiel)
• Bien-être locataires → fidélisation