Patio/puits de lumière central partagé — lumière zénithale au cœur
| Pièce | m² | Lumière |
|---|---|---|
| Séjour/Cuisine (RDC sud) | 28 | Baie SUD |
| SDB (RDC nord) | 6 | Fen. patio |
| Entrée + Escalier | 5 | Patio |
| Chambre Sud (combles) | 16 | Velux ×2 |
| Chambre Nord (combles) | 12 | Patio + Velux |
| Palier (combles) | 4 | DH |
| Total utile A | ~65 |
| Pièce | m² | Lumière |
|---|---|---|
| Séjour/Cuisine (RDC sud) | 28 | Baie SUD |
| SDB (RDC nord) | 6 | Fen. patio |
| Entrée + Escalier | 5 | Patio |
| Chambre Sud (combles) | 16 | Velux ×2 |
| Chambre Nord (combles) | 12 | Patio + Velux |
| Palier (combles) | 4 | DH |
| Total utile B | ~65 |
Patio partagé : ~5m² (2m × 2.5m) — non comptabilisé dans les surfaces habitables
Total habitable : 2 × 65 = 130m² utiles sur 137m² bruts (perte patio : seulement 5%)
| Poste | Détail | Montant |
|---|---|---|
| 🏗️ Gros œuvre / Structure | Mur séparatif REI 60, ouverture patio dans plancher + toiture | 22 000 € |
| 🪟 Verrière patio | Verrière ~5m² double vitrage, structure acier, étanchéité | 8 000 € |
| 🪟 Baies vitrées sud ×2 | 2 baies coulissantes alu 4m, double vitrage | 10 000 € |
| 🪟 Velux ×6 | 4-6 Velux GGL/GPU sur 2 pentes | 7 000 € |
| 🪟 Fenêtres int. patio ×8 | Fenêtres fixes + ouvrantes sur patio, chaque niveau | 4 000 € |
| 🔌 Électricité ×2 | 2 tableaux, 2 compteurs, mise aux normes | 10 000 € |
| 🚿 Plomberie ×2 | 2 SDB complètes + 2 cuisines, évacuations | 12 000 € |
| 🪜 Escaliers ×2 | 2 escaliers bois 1/4 tournant | 6 000 € |
| 🎨 Patio finitions | Enduit blanc réfléchissant, carrelage clair, éclairage | 3 000 € |
| 🎨 Finitions intérieures | Sols, peinture, portes, placards ×2 logements | 10 000 € |
| 🏠 Isolation / Acoustique | Mur séparatif acoustique, isolation combles | 5 000 € |
| 📋 Honoraires | Architecte, bureau d'études, géomètre, permis | 3 000 € |
| TOTAL | 100 000 € | |
| Logement | Type | Loyer / mois |
|---|---|---|
| Maison A | T3 — 65m², 2 ch. | 850 € |
| Maison B | T3 — 65m², 2 ch. | 850 € |
| Total mensuel | 1 700 € | |
Loyers zone Sainte-Geneviève-des-Bois, T3 maison avec jardin partagé + patio lumineux
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Revenus annuels bruts | 20 400 € |
| Investissement total | 100 000 € |
| Charges annuelles (TF, assur., entretien) | ~3 500 € |
| Revenus nets | ~16 900 € |
| Rendement brut | 20.4% |
| Rendement net | 16.9% |
⚡ Retour sur investissement : ~5.9 ans (net)
Valeur estimée après travaux : 2 × 160 000 € = 320 000 €